Concessioni balneari in Abruzzo
Stato, termini e atti rilevati comune per comune. Fonti controllate ogni notte.
Cosa sta succedendo
0
Aperte
3
In preparazione
Quanto è grande il quadro
7
Comuni con gara
4
Chiuse
Gare aperte 0
Nessuna gara aperta adesso in questa regione.
In preparazione 3
| Comune | Atto rilevato | Azione |
|---|---|---|
| Comune riservato | Riservato | Attiva Abruzzo → |
| Comune riservato | Riservato | Attiva Abruzzo → |
| Comune riservato | Riservato | Attiva Abruzzo → |
Archivio: gare chiuse 4
| Comune | Chiusa il | Azione |
|---|---|---|
| Montesilvano | 14/05/2026 | Leggi gratis, registrati → |
| Pescara | 05/05/2026 | Leggi gratis, registrati → |
| Giulianova | 02/05/2026 | Leggi gratis, registrati → |
| Torino di Sangro | 31/01/2026 | Leggi gratis, registrati → |
Segui tutte le gare in Abruzzo
Il piano regionale: scadenze esatte, criteri e dossier investitore — €49/mese, primo pagamento €348, IVA inclusa.
Il primo pagamento comprende lo sblocco (€299) e il primo mese.