Concessioni balneari in Sardegna
Stato, termini e atti rilevati comune per comune. Fonti controllate ogni notte.
Cosa sta succedendo
0
Aperte
2
In preparazione
Quanto è grande il quadro
11
Comuni con gara
9
Chiuse
Gare aperte 0
Nessuna gara aperta adesso in questa regione.
In preparazione 2
| Comune | Atto rilevato | Azione |
|---|---|---|
| Comune riservato | Riservato | Attiva Sardegna → |
| Comune riservato | Riservato | Attiva Sardegna → |
Archivio: gare chiuse 9
| Comune | Chiusa il | Azione |
|---|---|---|
| Arzachena | 18/06/2026 | Leggi gratis, registrati → |
| Tresnuraghes | 08/06/2026 | Leggi gratis, registrati → |
| Alghero | 04/06/2026 | Leggi gratis, registrati → |
| Aglientu | 18/05/2026 | Leggi gratis, registrati → |
| San Teodoro | 29/12/2025 | Leggi gratis, registrati → |
| Stintino | 17/12/2025 | Leggi gratis, registrati → |
| Dorgali | 21/05/2025 | Leggi gratis, registrati → |
| Sassari | 13/05/2024 | Leggi gratis, registrati → |
| Comune riservato | Riservato | Attiva Sardegna → |
Segui tutte le gare in Sardegna
Il piano regionale: scadenze esatte, criteri e dossier investitore — €49/mese, primo pagamento €348, IVA inclusa.
Il primo pagamento comprende lo sblocco (€299) e il primo mese.