Concessioni balneari in Campania
Stato, termini e atti rilevati comune per comune. Fonti controllate ogni notte.
Cosa sta succedendo
0
Aperte
8
In preparazione
Quanto è grande il quadro
12
Comuni con gara
4
Chiuse
Gare aperte 0
Nessuna gara aperta adesso in questa regione.
In preparazione 8
| Comune | Atto rilevato | Azione |
|---|---|---|
| Comune riservato | Riservato | Attiva Campania → |
| Comune riservato | Riservato | Attiva Campania → |
| Comune riservato | Riservato | Attiva Campania → |
| Comune riservato | Riservato | Attiva Campania → |
| Comune riservato | Riservato | Attiva Campania → |
| Comune riservato | Riservato | Attiva Campania → |
| Comune riservato | Riservato | Attiva Campania → |
| Comune riservato | Riservato | Attiva Campania → |
Archivio: gare chiuse 4
| Comune | Chiusa il | Azione |
|---|---|---|
| Napoli | 22/01/2026 | Leggi gratis, registrati → |
| Comune riservato | Riservato | Attiva Campania → |
| Comune riservato | Riservato | Attiva Campania → |
| Comune riservato | Riservato | Attiva Campania → |
Segui tutte le gare in Campania
Il piano regionale: scadenze esatte, criteri e dossier investitore — €49/mese, primo pagamento €348, IVA inclusa.
Il primo pagamento comprende lo sblocco (€299) e il primo mese.